| 期数 | 第三球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239-241 | 0,2,4,5,9 | 240 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 238-240 | 0,1,2,3,9 | 238 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 237-239 | 0,1,2,4,6 | 237 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 234-236 | 1,6,7,8,9 | 236 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 233-235 | 2,3,5,7,8 | 233 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 231-233 | 0,1,3,8,9 | 232 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 230-232 | 0,2,4,7,8 | 230 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 228-230 | 1,2,7,8,9 | 229 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 225-227 | 1,2,5,6,7 | 227 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 223-225 | 0,2,3,4,6 | 224 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 0,1,5,6,7 | 222 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 218-220 | 2,3,4,6,8 | 220 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 217-219 | 3,4,5,7,8 | 217 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 216-218 | 1,3,4,7,9 | 216 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 214-216 | 0,2,3,6,7 | 215 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 213-215 | 0,1,3,5,7 | 213 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 210-212 | 2,3,7,8,9 | 212 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 209-211 | 1,2,3,6,7 | 209 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 208-210 | 4,6,7,8,9 | 208 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 205-207 | 0,2,6,7,9 | 207 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 204-206 | 2,3,5,8,9 | 204 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 1,3,5,6,7 | 203 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 202-204 | 0,1,2,3,7 | 202 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 2,5,6,7,9 | 201 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 0,1,2,7,8 | 200 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 0,1,5,6,8 | 198 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 197-199 | 0,1,2,4,7 | 197 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 0,3,4,5,8 | 196 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 193-195 | 1,4,5,7,9 | 194 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 2,4,5,7,9 | 192 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 0,4,6,7,9 | 190 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 0,5,6,8,9 | 187 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 184-186 | 1,2,5,7,9 | 185 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 183-185 | 0,2,3,5,6 | 183 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 181-183 | 1,5,7,8,9 | 182 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 180-182 | 0,5,6,7,9 | 180 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 179-181 | 0,1,3,5,6 | 179 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 0,1,6,8,9 | 178 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 2,3,5,6,7 | 177 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 174-176 | 0,1,2,7,8 | 176 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 1,4,6,8,9 | 173 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 1,3,6,7,8 | 171 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 0,5,6,7,9 | 169 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 0,3,4,5,9 | 168 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 165-167 | 1,3,4,7,8 | 165 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 162-164 | 0,1,6,7,9 | 164 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 161-163 | 1,2,3,5,6 | 161 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 158-160 | 2,3,4,7,9 | 160 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 156-158 | 1,4,6,7,8 | 157 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 0,1,3,6,8 | 155 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 2,3,6,7,8 | 154 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 0,2,3,4,7 | 153 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 150-152 | 0,1,3,7,8 | 150 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 147-149 | 1,3,5,6,8 | 149 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 146-148 | 0,3,4,7,9 | 146 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 145-147 | 0,4,5,6,9 | 145 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 0,1,2,4,8 | 144 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 0,1,5,6,9 | 143 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 0,1,2,7,9 | 142 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 0,1,2,6,9 | 141 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 139-141 | 0,1,2,4,7 | 140 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 0,2,5,6,9 | 138 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 134-136 | 0,2,5,7,9 | 135 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 3,4,5,6,9 | 133 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 1,3,5,8,9 | 132 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 0,2,4,7,9 | 131 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 0,1,3,5,6 | 130 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 0,1,2,4,6 | 129 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 3,4,5,6,8 | 127 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 2,3,4,6,7 | 125 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 121-123 | 1,3,4,6,7 | 122 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 1,3,4,5,8 | 120 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 4,5,6,7,8 | 118 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 2,3,6,7,8 | 116 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 0,1,3,7,9 | 113 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 0,2,5,7,9 | 112 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 110-112 | 0,2,6,7,9 | 110 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 109-111 | 0,2,5,6,9 | 109 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 4,5,6,8,9 | 108 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 2,4,5,7,9 | 107 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 104-106 | 0,1,6,8,9 | 104 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 0,1,4,5,7 | 103 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 1,2,4,6,9 | 102 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 099-101 | 1,2,5,6,8 | 099 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 1,2,3,7,9 | 098 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 0,1,5,7,8 | 097 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 0,2,3,7,9 | 094 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 0,1,5,6,9 | 091 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 4,5,6,7,8 | 090 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 0,3,4,5,9 | 089 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 086-088 | 3,4,7,8,9 | 087 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 2,4,6,8,9 | 085 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 081-083 | 1,4,5,6,9 | 082 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 079-081 | 0,3,5,6,9 | 080 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 0,1,3,6,9 | 078 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 074-076 | 2,4,6,7,9 | 075 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 073-075 | 0,3,4,7,9 | 073 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 0,2,3,7,8 | 072 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 2,3,4,5,8 | 069 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 066-068 | 2,4,5,6,7 | 066 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 2,3,5,7,8 | 065 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 0,1,4,6,7 | 064 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 2,3,4,5,8 | 063 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 058-060 | 1,2,6,7,8 | 060 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 055-057 | 3,5,6,8,9 | 057 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 054-056 | 1,5,6,7,8 | 054 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 053-055 | 3,4,7,8,9 | 053 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 0,2,6,8,9 | 052 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 049-051 | 1,2,4,7,8 | 049 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 1,4,6,7,9 | 048 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 045-047 | 0,2,3,7,8 | 045 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 2,4,6,8,9 | 044 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 043-045 | 2,3,4,5,9 | 043 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 2,5,6,8,9 | 042 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 0,1,5,8,9 | 041 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 0,1,5,7,9 | 040 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 0,1,3,6,8 | 038 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 1,5,7,8,9 | 037 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 0,5,6,7,9 | 036 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 0,1,2,3,5 | 035 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 0,1,5,6,7 | 034 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 2,3,6,8,9 | 031 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 027-029 | 0,2,3,5,6 | 029 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 026-028 | 0,1,2,3,4 | 026 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 0,2,4,5,8 | 025 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 0,3,4,6,8 | 024 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!