| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328-330 | 鼠,猴,狗 | 328 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 327-329 | 牛,蛇,狗 | 327 | 19,46,7,36,35,12,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 324-326 | 鼠,牛,蛇 | 326 | 23,1,14,37,6,11,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 321-323 | 鼠,牛,兔 | 323 | 49,2,41,27,23,28,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 318-320 | 鼠,羊,猪 | 320 | 12,9,13,46,4,47,19 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 315-317 | 蛇,马,猴 | 317 | 39,40,10,21,38,5,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 314-316 | 牛,虎,兔 | 314 | 39,24,12,37,17,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 312-314 | 鼠,牛,猪 | 313 | 6,36,14,5,26,34,8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 311-313 | 牛,虎,龙 | 311 | 41,32,20,3,42,23,39 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 308-310 | 兔,蛇,狗 | 310 | 11,24,38,12,6,13,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 306-308 | 鼠,马,猪 | 307 | 13,28,45,40,5,9,43 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 303-305 | 蛇,猴,鸡 | 305 | 21,3,30,25,45,38,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 300-302 | 马,鸡,狗 | 302 | 23,18,20,29,45,5,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 298-300 | 蛇,马,猴 | 299 | 2,9,18,45,34,31,49 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 295-297 | 虎,兔,羊 | 297 | 33,49,10,23,47,45,40 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 294-296 | 马,猴,鸡 | 294 | 7,31,17,8,2,44,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 291-293 | 羊,狗,猪 | 293 | 10,43,20,40,42,29,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 288-290 | 兔,蛇,猴 | 290 | 48,41,11,37,23,4,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 285-287 | 龙,马,鸡 | 287 | 49,42,46,37,48,14,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 282-284 | 鼠,虎,兔 | 284 | 19,25,6,29,8,22,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 279-281 | 虎,羊,狗 | 281 | 39,35,6,29,7,21,46 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 276-278 | 龙,蛇,羊 | 278 | 12,39,38,10,5,20,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 273-275 | 虎,兔,猪 | 275 | 22,21,15,29,43,26,32 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 271-273 | 蛇,羊,猴 | 272 | 12,23,15,7,14,6,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 268-270 | 龙,马,鸡 | 270 | 37,15,34,29,26,20,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 265-267 | 虎,龙,猪 | 267 | 13,44,25,5,29,12,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 263-265 | 虎,蛇,猴 | 264 | 23,29,32,30,8,43,38 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 260-262 | 鼠,猴,狗 | 262 | 2,19,37,38,11,24,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 257-259 | 牛,龙,羊 | 259 | 38,30,33,26,18,21,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 254-256 | 牛,虎,羊 | 256 | 39,18,14,30,45,36,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 253-255 | 龙,马,狗 | 253 | 5,35,38,20,39,8,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 250-252 | 牛,蛇,马 | 252 | 21,47,31,34,17,26,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 247-249 | 牛,羊,狗 | 249 | 10,49,34,29,37,31,36 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 245-247 | 牛,马,鸡 | 246 | 46,3,48,26,42,19,22 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 242-244 | 鼠,虎,狗 | 244 | 27,11,47,40,8,15,29 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 241-243 | 马,羊,猴 | 241 | 47,45,38,2,15,18,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 238-240 | 鼠,龙,猪 | 240 | 42,11,22,13,48,12,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 235-237 | 牛,龙,狗 | 237 | 16,48,27,10,25,17,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 232-234 | 蛇,羊,鸡 | 234 | 8,43,11,36,39,45,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 229-231 | 蛇,羊,狗 | 231 | 16,3,8,31,20,14,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 226-228 | 龙,羊,猪 | 228 | 28,30,48,44,11,41,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 224-226 | 蛇,马,猴 | 225 | 24,17,38,9,6,49,26 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 221-223 | 虎,兔,马 | 223 | 26,16,35,29,28,42,37 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 218-220 | 龙,马,狗 | 220 | 3,15,33,25,44,22,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 215-217 | 鼠,蛇,猴 | 217 | 44,11,33,35,8,17,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 213-215 | 虎,羊,鸡 | 214 | 6,28,31,29,10,43,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 210-212 | 龙,羊,狗 | 212 | 31,27,21,1,17,29,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 209-211 | 虎,羊,猪 | 209 | 38,25,33,12,40,39,36 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 206-208 | 龙,羊,鸡 | 208 | 36,6,45,31,43,35,27 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 虎,龙,羊 | 205 | 41,6,20,19,28,22,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 200-202 | 鼠,兔,鸡 | 202 | 42,43,4,32,37,3,10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 虎,龙,马 | 199 | 9,1,19,8,16,17,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 马,猴,狗 | 198 | 36,3,47,29,32,1,33 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 虎,猴,狗 | 197 | 5,25,32,48,20,27,34 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 193-195 | 兔,马,猪 | 194 | 1,19,42,3,41,48,40 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 192-194 | 龙,蛇,马 | 192 | 31,4,29,35,13,33,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 189-191 | 牛,猴,猪 | 191 | 2,29,21,40,45,42,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 186-188 | 鼠,兔,鸡 | 188 | 21,47,17,24,1,36,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 183-185 | 虎,羊,鸡 | 185 | 27,42,6,32,10,3,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 180-182 | 兔,龙,蛇 | 182 | 8,29,26,42,33,2,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 178-180 | 鼠,马,狗 | 179 | 17,23,35,5,26,20,37 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 牛,马,狗 | 177 | 32,7,46,40,47,30,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 176-178 | 牛,龙,蛇 | 176 | 8,21,1,40,2,44,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 175-177 | 牛,狗,猪 | 175 | 48,2,18,33,10,46,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 牛,龙,蛇 | 174 | 30,28,2,41,1,8,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 鸡,狗,猪 | 171 | 8,18,9,36,11,1,10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 虎,蛇,猪 | 168 | 47,23,45,30,49,21,20 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 165-167 | 兔,羊,猴 | 165 | 30,13,21,20,23,8,24 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 163-165 | 鼠,鸡,狗 | 164 | 44,41,2,25,33,27,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 龙,猴,鸡 | 162 | 39,28,26,37,3,42,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 157-159 | 兔,蛇,猴 | 159 | 6,40,30,17,33,39,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 154-156 | 蛇,猴,猪 | 156 | 14,6,48,41,24,1,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 151-153 | 鼠,牛,狗 | 153 | 40,34,36,8,4,1,17 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 150-152 | 蛇,羊,猪 | 150 | 38,25,28,30,6,5,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 147-149 | 鼠,牛,狗 | 149 | 15,25,33,37,18,20,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 145-147 | 牛,蛇,马 | 146 | 1,42,40,36,45,22,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 牛,兔,蛇 | 144 | 25,45,23,44,27,20,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 140-142 | 鼠,牛,龙 | 141 | 45,49,32,13,42,28,15 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 139-141 | 虎,龙,狗 | 139 | 28,2,16,9,22,37,41 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 鼠,马,羊 | 138 | 45,48,38,21,27,7,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 133-135 | 虎,蛇,羊 | 135 | 24,13,39,6,41,45,12 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 兔,马,猪 | 132 | 44,29,18,45,39,49,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 129-131 | 虎,龙,狗 | 129 | 17,30,46,34,43,35,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 鼠,狗,猪 | 128 | 19,4,24,21,40,42,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 123-125 | 虎,羊,猴 | 125 | 6,48,25,19,49,28,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 120-122 | 牛,马,狗 | 122 | 28,13,49,46,36,48,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 117-119 | 龙,猴,狗 | 119 | 42,14,24,39,32,47,35 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 兔,猴,猪 | 116 | 20,47,4,32,33,36,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 111-113 | 虎,猴,猪 | 113 | 32,46,8,9,22,26,2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 108-110 | 兔,羊,鸡 | 110 | 26,37,4,13,29,5,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 106-108 | 虎,兔,猪 | 107 | 49,22,47,39,45,20,28 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 马,鸡,猪 | 105 | 29,18,1,35,39,28,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 100-102 | 虎,马,鸡 | 102 | 31,13,47,32,42,6,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 097-099 | 牛,虎,兔 | 099 | 27,47,14,12,15,10,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 094-096 | 虎,羊,狗 | 096 | 11,31,44,14,26,8,29 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 牛,蛇,狗 | 093 | 22,15,39,19,3,42,18 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 龙,羊,猪 | 092 | 22,6,49,18,17,23,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 087-089 | 兔,蛇,猪 | 089 | 33,43,2,8,30,23,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 084-086 | 虎,鸡,猪 | 086 | 17,22,46,24,3,7,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 081-083 | 鸡,狗,猪 | 083 | 21,18,29,42,39,9,33 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 兔,马,狗 | 080 | 6,26,29,25,27,9,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 鼠,马,猪 | 079 | 34,48,27,47,22,19,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 075-077 | 牛,虎,猪 | 076 | 4,30,28,26,17,12,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 073-075 | 鼠,马,猴 | 074 | 25,4,20,1,16,40,19 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 蛇,马,猴 | 072 | 23,3,16,19,35,31,11 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 069-071 | 鼠,羊,猪 | 069 | 42,44,39,47,5,13,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 066-068 | 牛,蛇,羊 | 068 | 34,40,9,48,39,21,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 063-065 | 牛,虎,猴 | 065 | 7,46,38,37,8,12,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 062-064 | 牛,蛇,鸡 | 062 | 24,4,12,29,14,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 兔,羊,猴 | 061 | 32,15,31,17,19,20,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 057-059 | 鼠,马,羊 | 058 | 20,47,42,32,46,31,12 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 龙,马,狗 | 056 | 20,37,40,25,45,34,21 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 053-055 | 鼠,兔,鸡 | 054 | 1,28,32,4,35,26,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 虎,马,猪 | 052 | 44,11,7,28,8,12,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 牛,马,鸡 | 050 | 15,23,47,45,9,49,42 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 牛,兔,马 | 048 | 22,11,37,9,10,32,16 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 043-045 | 鼠,蛇,马 | 045 | 5,35,14,23,40,17,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 龙,蛇,狗 | 042 | 30,15,8,39,40,13,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 038-040 | 虎,猴,狗 | 039 | 48,7,11,33,43,16,29 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 鼠,蛇,鸡 | 037 | 27,49,7,40,33,43,34 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 牛,蛇,鸡 | 034 | 24,31,47,16,5,45,40 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 029-031 | 兔,狗,猪 | 031 | 11,28,18,45,32,26,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 028-030 | 鼠,蛇,鸡 | 028 | 23,29,27,9,12,8,22 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 027-029 | 鼠,马,狗 | 027 | 11,8,5,37,10,26,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 026-028 | 虎,马,猪 | 026 | 25,48,46,42,34,32,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 023-025 | 鼠,蛇,鸡 | 025 | 13,34,38,35,32,6,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 020-022 | 虎,龙,羊 | 022 | 1,34,8,24,7,33,12 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 羊,鸡,狗 | 019 | 8,1,42,27,29,5,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 016-018 | 鼠,马,鸡 | 016 | 6,12,2,1,8,24,7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 013-015 | 马,羊,猪 | 015 | 43,31,9,23,24,36,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 012-014 | 鼠,龙,猴 | 012 | 42,4,33,11,40,15,23 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 蛇,马,狗 | 011 | 3,4,23,39,5,40,37 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 010-012 | 虎,羊,狗 | 010 | 22,36,37,24,26,12,45 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 鼠,蛇,狗 | 009 | 20,28,21,41,29,2,31 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 008-010 | 兔,蛇,猪 | 008 | 47,1,17,35,8,5,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 虎,龙,蛇 | 007 | 11,36,2,15,48,10,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 002-004 | 兔,龙,猪 | 004 | 32,23,11,35,3,45,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 001-003 | 龙,马,猪 | 001 | 11,20,32,37,35,25,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!