| 期数 | 第四球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146-148 | 0,4,6,7,8 | 148 | 前往投注 | 第3期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 143-145 | 1,2,3,6,7 | 145 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 142-144 | 0,1,3,4,6 | 142 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 2,3,4,8,9 | 141 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 0,2,3,6,9 | 140 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 0,1,3,5,8 | 139 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 137-139 | 1,3,6,7,8 | 137 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 1,2,3,4,9 | 136 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 2,3,4,6,8 | 134 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 0,2,7,8,9 | 132 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 0,2,3,6,8 | 130 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 0,3,4,5,6 | 129 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 1,2,3,4,6 | 127 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 124-126 | 2,3,4,7,9 | 125 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 0,2,3,6,9 | 123 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 1,3,4,5,6 | 120 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 1,3,5,8,9 | 118 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 0,5,6,7,9 | 116 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 0,4,5,8,9 | 113 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 112-114 | 0,3,5,6,7 | 112 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 0,2,5,7,8 | 111 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 110-112 | 0,1,3,4,6 | 110 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 109-111 | 0,3,4,8,9 | 109 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 2,6,7,8,9 | 108 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 106-108 | 0,2,4,5,6 | 107 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 2,4,5,7,8 | 105 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 104-106 | 0,2,4,6,7 | 104 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 0,2,3,5,8 | 103 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 101-103 | 0,2,4,6,7 | 101 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 098-100 | 0,2,6,8,9 | 100 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 3,6,7,8,9 | 097 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 1,3,5,8,9 | 095 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 0,1,5,8,9 | 094 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 1,3,4,5,8 | 091 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 0,1,2,5,9 | 090 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 1,2,3,5,7 | 087 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 086-088 | 0,1,4,6,7 | 086 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 085-087 | 2,4,5,7,8 | 085 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 2,3,4,6,8 | 084 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 081-083 | 0,3,4,7,9 | 083 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 0,1,2,6,9 | 080 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 0,1,2,5,8 | 079 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 1,2,3,4,6 | 077 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 1,3,4,8,9 | 074 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 071-073 | 0,1,4,7,9 | 071 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 068-070 | 1,2,3,4,5 | 070 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 067-069 | 3,5,7,8,9 | 067 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 0,2,5,7,9 | 066 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 062-064 | 1,2,4,5,8 | 063 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 2,3,6,8,9 | 061 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 060-062 | 1,2,3,5,7 | 060 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 2,3,4,5,6 | 059 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 058-060 | 0,1,3,5,8 | 058 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 057-059 | 3,4,5,8,9 | 057 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 1,4,5,7,9 | 056 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 053-055 | 1,3,4,6,9 | 053 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 2,3,4,7,9 | 052 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 0,3,5,8,9 | 050 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 0,1,3,5,6 | 047 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 0,5,6,7,8 | 046 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 0,1,3,8,9 | 043 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 039-041 | 2,3,4,5,9 | 040 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 0,3,4,6,8 | 038 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 0,1,2,3,7 | 037 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 2,4,5,7,9 | 036 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 034-036 | 1,3,4,8,9 | 035 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 0,3,6,8,9 | 033 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 0,2,5,6,8 | 030 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 0,5,6,7,9 | 029 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 0,1,2,7,9 | 028 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 2,3,5,6,9 | 027 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 1,4,6,7,9 | 024 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 021-023 | 0,4,6,7,8 | 023 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 020-022 | 0,1,5,6,8 | 020 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 018-020 | 1,2,3,4,6 | 019 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 0,2,4,5,9 | 017 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 3,4,5,6,9 | 016 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 1,4,5,8,9 | 015 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 014-016 | 1,4,7,8,9 | 014 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 012-014 | 0,1,4,8,9 | 013 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 0,1,4,6,8 | 011 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 009-011 | 1,2,3,7,9 | 010 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 007-009 | 1,4,6,8,9 | 008 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 2,3,5,6,8 | 006 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 002-004 | 0,5,7,8,9 | 003 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 5,6,7,8,9 | 001 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!