00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 01:19
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
8250 3 4 2 1 2 3 4 2 1 9 三不同 17 2
8249 2 6 1 1 2 5 9 1 6 8 三不同 16 1
8248 5 5 2 3 2 4 8 5 1 7 2 15 对子
8247 2 6 2 2 2 3 7 1 6 6 1 14 6
8246 2 5 6 1 2 2 6 5 6 5 三不同 13 5
8245 5 1 2 1 2 1 5 5 1 4 三不同 12 4
8244 2 6 3 3 2 3 4 1 6 3 三不同 11 3
8243 2 5 2 2 2 3 3 5 1 2 5 10 2
8242 6 2 6 1 2 2 2 3 6 1 4 9 1
8241 1 1 1 1 2 1 1 2 5 三同号 3 8 对子
8240 3 4 4 2 1 3 4 1 4 36 2 7 对子
8239 2 2 5 1 2 2 1 5 3 35 1 6 对子
8238 1 4 5 1 3 1 4 5 2 34 三不同 5 1
8237 3 3 4 2 2 3 4 3 1 33 2 4 对子
8236 4 6 4 1 1 1 4 2 6 32 1 3 13
8235 3 2 1 1 2 3 3 1 1 31 三不同 2 12
8234 1 6 5 1 1 1 2 5 6 30 三不同 1 11
8233 1 2 3 1 2 3 1 1 2 29 三不同 三连号 10
8232 4 2 5 2 2 2 4 5 1 28 三不同 72 9
8231 5 4 6 1 1 1 4 5 6 27 三不同 71 8
8230 2 1 3 1 2 3 1 1 2 26 三不同 70 7
8229 2 4 5 2 2 2 4 5 1 25 三不同 69 6
8228 2 6 2 1 2 1 2 2 6 24 3 68 5
8227 1 3 1 1 2 3 1 1 3 23 2 67 4
8226 4 5 4 1 1 1 4 5 2 22 1 66 3
8225 2 1 3 1 2 3 2 5 1 21 三不同 65 2
8224 6 3 1 1 2 3 1 4 6 20 三不同 64 1
8223 6 4 4 2 1 4 4 3 6 19 1 63 对子
8222 2 4 6 1 2 3 4 2 6 18 三不同 62 7
8221 1 6 2 1 2 2 1 1 6 17 三不同 61 6
8220 5 4 1 1 1 1 4 5 2 16 三不同 60 5
8219 3 5 2 1 2 3 1 5 1 15 三不同 59 4
8218 6 1 4 1 2 2 4 1 6 14 三不同 58 3
8217 4 5 1 1 1 1 4 5 3 13 三不同 57 2
8216 3 2 1 1 2 3 7 1 2 12 三不同 56 1
8215 5 1 1 1 4 1 6 5 1 11 1 55 对子
8214 1 3 6 1 3 3 5 2 6 10 三不同 54 6
8213 1 6 1 1 2 1 4 1 6 9 1 53 5
8212 3 6 5 3 1 3 3 5 6 8 三不同 52 4
8211 2 5 6 2 2 1 2 5 6 7 三不同 51 3
8210 2 6 3 1 2 3 1 1 6 6 三不同 50 2
8209 1 4 5 1 4 3 4 5 13 5 三不同 49 1
8208 5 5 4 1 3 2 4 5 12 4 8 48 对子
8207 1 1 5 1 2 1 2 5 11 3 7 47 对子
8206 3 5 3 2 1 3 1 5 10 2 6 46 1
8205 2 4 4 1 2 3 4 2 9 1 5 45 对子
8204 1 1 1 1 1 2 4 1 8 三同号 4 44 对子
8203 2 5 2 3 2 1 3 5 7 1 3 43 1
8202 3 3 3 2 1 3 2 5 6 三同号 2 42 对子
8201 3 2 2 1 2 3 1 4 5 6 1 41 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 22 26 18 17 22 19 3 27 1 13
平均遗漏 2 1 2 2 2 2 12 1 25 3
当前遗漏 1 0 0 0 2 1 9 0 17 2
最大遗漏 3 4 5 9 5 13 36 8 72 13
最大连出 6 9 2 3 4 5 1 7 1 3
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8250 9 2 2 9 71 23 15 35 5 9 3 6 2 4 8 19 75 177 250
8249 9 1 1 8 70 22 14 34 4 9 2 5 1 3 7 18 74 176 249
8248 12 1 2 7 69 21 13 33 3 5 1 4 12 2 6 17 73 175 248
8247 10 1 1 6 68 20 12 32 2 4 10 3 13 1 5 16 72 174 247
8246 13 1 1 5 67 19 11 31 1 3 8 2 12 13 4 15 71 173 246
8245 8 1 1 4 66 18 10 30 8 2 7 1 11 19 3 14 70 172 245
8244 11 1 2 3 65 17 9 29 31 1 6 11 10 18 2 13 69 171 244
8243 9 1 1 2 64 16 8 28 30 9 5 3 9 17 1 12 68 170 243
8242 14 1 1 1 63 15 7 27 29 3 4 2 8 16 14 11 67 169 242
8241 3 1 3 3 62 14 6 26 28 2 3 1 7 15 5 10 66 168 241
8240 11 1 2 36 61 13 5 25 27 1 2 11 6 14 4 9 65 167 240
8239 9 3 1 35 60 12 4 24 26 9 1 7 5 13 3 8 64 166 239
8238 10 2 6 34 59 11 3 23 25 17 10 6 4 12 2 7 63 165 238
8237 10 1 5 33 58 10 2 22 24 16 10 5 3 11 1 6 62 164 237
8236 14 1 4 32 57 9 1 21 23 15 8 4 2 10 14 5 61 163 236
8235 6 1 3 31 56 8 6 20 22 14 7 3 1 9 12 4 60 162 235
8234 12 1 2 30 55 7 1 19 21 13 6 2 12 8 11 3 59 161 234
8233 6 1 1 29 54 6 6 18 20 12 5 1 11 7 10 2 58 160 233
8232 11 2 2 28 53 5 2 17 19 11 4 11 10 6 9 1 57 159 232
8231 15 1 1 27 52 4 1 16 18 10 3 2 9 5 8 15 56 158 231
8230 6 1 1 26 51 3 6 15 17 9 2 1 8 4 7 34 55 157 230
8229 11 1 1 25 50 2 4 14 16 8 1 11 7 3 6 33 54 156 229
8228 10 2 1 24 49 1 3 13 15 7 10 10 6 2 5 32 53 155 228
8227 5 1 2 23 48 5 2 12 14 6 3 9 5 1 4 31 52 154 227
8226 13 1 1 22 47 45 1 11 13 5 2 8 4 13 3 30 51 153 226
8225 6 2 4 21 46 44 6 10 12 4 1 7 3 14 2 29 50 152 225
8224 10 1 3 20 45 43 8 9 11 3 10 6 2 13 1 28 49 151 224
8223 14 2 2 19 44 42 7 8 10 2 3 5 1 12 14 27 48 150 223
8222 12 1 1 18 43 41 6 7 9 1 2 4 12 11 10 26 47 149 222
8221 9 3 1 17 42 40 5 6 8 9 1 3 27 10 9 25 46 148 221
8220 10 2 2 16 41 39 4 5 7 17 10 2 26 9 8 24 45 147 220
8219 10 1 1 15 40 38 3 4 6 16 10 1 25 8 7 23 44 146 219
8218 11 1 1 14 39 37 2 3 5 15 1 11 24 7 6 22 43 145 218
8217 10 5 2 13 38 36 1 2 4 14 10 7 23 6 5 21 42 144 217
8216 6 4 1 12 37 35 6 1 3 13 2 6 22 5 4 20 41 143 216
8215 7 3 1 11 36 34 22 7 2 12 1 5 21 4 3 19 40 142 215
8214 10 2 3 10 35 33 21 7 1 11 10 4 20 3 2 18 39 141 214
8213 8 1 2 9 34 32 20 6 8 10 4 3 19 2 1 17 38 140 213
8212 14 3 1 8 33 31 19 5 13 9 3 2 18 1 14 16 37 139 212
8211 13 2 2 7 32 30 18 4 12 8 2 1 17 13 3 15 36 138 211
8210 11 1 1 6 31 29 17 3 11 7 1 11 16 19 2 14 35 137 210
8209 10 1 2 5 30 28 16 2 10 6 10 3 15 18 1 13 34 136 209
8208 14 1 1 4 29 27 15 1 9 5 3 2 14 17 14 12 33 135 208
8207 7 1 2 3 28 26 14 7 8 4 2 1 13 16 21 11 32 134 207
8206 11 1 1 2 27 25 13 5 7 3 1 11 12 15 20 10 31 133 206
8205 10 9 1 1 26 24 12 4 6 2 10 17 11 14 19 9 30 132 205
8204 3 8 5 3 25 23 11 3 5 1 12 16 10 13 18 8 29 131 204
8203 9 7 4 8 24 22 10 2 4 9 11 15 9 12 17 7 28 130 203
8202 9 6 3 7 23 21 9 1 3 9 10 14 8 11 16 6 27 129 202
8201 7 5 2 6 22 20 8 7 2 16 9 13 7 10 15 5 26 128 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 19 31 24 26 2 0 1 5 3 2 7 11 7 3 3 5 1 0 0 0
平均遗漏 2 1 2 1 16 50 25 8 12 16 6 4 6 12 12 8 25 50 50 50
当前遗漏 2 0 0 2 9 71 23 15 35 5 0 3 6 2 4 8 19 75 177 250
最大遗漏 9 3 6 5 36 71 45 22 35 31 17 12 17 27 19 21 34 75 177 250
最大连出 3 9 5 6 1 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开