期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225 | 0,2,4,6,9 | 223 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
221-223 | 0,1,6,7,9 | 222 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220 | 1,2,3,4,5 | 220 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217 | 3,4,6,8,9 | 217 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
214-216 | 0,2,4,5,6 | 214 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213 | 0,6,7,8,9 | 213 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210 | 1,2,3,5,9 | 210 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208 | 0,1,2,3,7 | 207 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207 | 0,2,4,5,9 | 205 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204 | 0,3,6,7,9 | 204 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201 | 0,2,4,6,7 | 201 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200 | 0,2,3,5,9 | 198 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198 | 0,4,5,6,7 | 197 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197 | 3,4,6,7,9 | 195 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194 | 1,5,6,7,8 | 194 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
191-193 | 0,1,2,4,7 | 191 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191 | 0,2,4,6,9 | 190 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190 | 0,3,4,7,9 | 188 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189 | 0,6,7,8,9 | 187 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188 | 1,4,5,6,8 | 186 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187 | 0,2,3,7,8 | 185 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186 | 2,4,5,6,9 | 184 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183 | 0,2,4,5,9 | 183 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
180-182 | 2,3,4,7,9 | 180 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181 | 0,1,6,8,9 | 179 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 2,3,5,7,8 | 178 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 2,5,6,7,8 | 175 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 0,3,5,7,8 | 173 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 1,2,4,5,9 | 171 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 0,1,3,6,7 | 170 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 0,1,3,7,8 | 169 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169 | 1,4,5,6,8 | 168 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 1,2,4,5,7 | 166 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 1,4,6,8,9 | 165 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 0,1,2,3,9 | 162 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 0,2,4,6,9 | 161 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 3,4,6,7,8 | 160 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 3,4,5,7,8 | 159 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 1,2,5,7,9 | 158 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 2,3,6,8,9 | 156 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 0,1,5,6,9 | 155 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 2,4,5,6,9 | 153 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 0,1,3,5,7 | 150 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 1,3,5,8,9 | 149 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
145-147 | 3,4,5,6,9 | 146 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 2,3,4,5,7 | 144 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 0,1,2,3,7 | 141 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 0,3,6,8,9 | 138 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 0,2,3,6,8 | 135 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 2,3,5,7,9 | 133 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133 | 1,3,5,6,8 | 132 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131 | 0,1,5,6,9 | 130 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130 | 0,2,3,4,8 | 128 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127 | 0,2,5,7,9 | 127 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126 | 1,2,6,8,9 | 124 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124 | 0,1,4,6,8 | 123 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123 | 2,3,4,5,8 | 121 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122 | 1,2,3,4,6 | 120 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119 | 1,4,6,8,9 | 119 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118 | 0,2,3,7,8 | 116 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115 | 3,5,7,8,9 | 115 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114 | 3,4,5,6,7 | 112 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112 | 0,1,6,7,9 | 111 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111 | 0,2,3,6,9 | 109 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108 | 1,4,5,7,9 | 108 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
104-106 | 0,3,5,7,9 | 105 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105 | 0,1,3,4,6 | 103 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104 | 0,3,4,5,8 | 102 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103 | 0,1,4,8,9 | 101 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
099-101 | 2,3,4,6,9 | 100 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
098-100 | 0,4,6,7,9 | 098 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
095-097 | 0,1,4,7,9 | 097 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
092-094 | 0,2,5,8,9 | 094 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
091-093 | 0,3,6,8,9 | 091 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
089-091 | 0,1,4,5,6 | 090 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
088-090 | 0,4,6,7,9 | 088 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
086-088 | 0,1,2,6,7 | 087 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
084-086 | 4,6,7,8,9 | 085 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
081-083 | 0,1,4,7,9 | 083 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
080-082 | 0,4,5,6,9 | 080 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
079-081 | 0,4,6,7,8 | 079 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
078-080 | 2,3,4,7,8 | 078 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
075-077 | 1,3,4,5,6 | 077 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
073-075 | 1,2,3,4,6 | 074 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
070-072 | 2,3,5,7,9 | 072 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
069-071 | 4,5,6,8,9 | 069 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
068-070 | 0,1,2,8,9 | 068 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
066-068 | 3,4,6,7,8 | 067 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
063-065 | 0,1,3,6,7 | 064 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
062-064 | 0,4,6,7,9 | 062 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
060-062 | 0,1,2,5,7 | 061 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
058-060 | 1,2,3,7,9 | 059 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
056-058 | 0,3,7,8,9 | 057 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
053-055 | 0,2,3,4,5 | 055 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
052-054 | 0,3,4,7,9 | 052 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
051-053 | 0,3,4,5,6 | 051 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
048-050 | 4,5,6,7,9 | 050 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
045-047 | 0,2,4,5,9 | 047 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
042-044 | 0,3,5,8,9 | 044 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
039-041 | 2,3,5,7,9 | 041 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
037-039 | 0,1,2,3,9 | 038 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
036-038 | 0,2,3,4,6 | 036 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
035-037 | 0,1,2,4,8 | 035 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
033-035 | 3,5,6,7,8 | 034 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
032-034 | 1,3,4,5,8 | 032 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
031-033 | 1,2,4,6,9 | 031 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
029-031 | 0,3,4,7,8 | 030 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
028-030 | 1,4,5,6,7 | 028 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
026-028 | 0,4,5,6,9 | 027 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
025-027 | 1,3,4,7,8 | 025 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
023-025 | 1,2,5,8,9 | 024 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
020-022 | 2,3,5,7,9 | 022 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
019-021 | 0,1,2,6,9 | 019 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
017-019 | 0,2,3,7,8 | 018 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
016-018 | 3,5,6,7,8 | 016 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
015-017 | 1,5,7,8,9 | 015 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
013-015 | 1,2,4,5,9 | 014 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
011-013 | 1,3,4,8,9 | 012 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
009-011 | 0,1,2,6,7 | 010 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
006-008 | 0,1,4,5,7 | 008 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
004-006 | 2,3,4,5,8 | 005 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
001-003 | 0,3,4,7,9 | 003 | 9 | 第3期 中 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!