| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604301070期 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 202604301069期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301068期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 202604301067期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 202604301066期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301065期 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 202604301064期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301063期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 202604301062期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 202604301061期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 202604301060期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 202604301059期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 202604301058期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 202604301057期 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 202604301056期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 202604301055期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 202604301054期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301053期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301052期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 202604301051期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301050期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 202604301049期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301048期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 202604301047期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 202604301046期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301045期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 202604301044期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 202604301043期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 202604301042期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301041期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301040期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301039期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301038期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301037期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 202604301036期 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 202604301035期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301034期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 202604301033期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 202604301032期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 202604301031期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301030期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 202604301029期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 202604301028期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 202604301027期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 202604301026期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 202604301025期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 202604301024期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 202604301023期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 202604301022期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 202604301021期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!