| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429180期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429179期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429178期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260429177期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429176期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429175期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429174期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429173期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429172期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260429171期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429170期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260429169期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260429168期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260429167期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429166期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429165期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429164期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429163期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429162期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429161期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260429160期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429159期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429158期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429157期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429156期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429155期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429154期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429153期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429152期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429151期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429150期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429149期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260429148期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260429147期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429146期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429145期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429144期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429143期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429142期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260429141期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429140期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260429139期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429138期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260429137期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260429136期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260429135期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429134期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260429133期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260429132期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260429131期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!