| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430249期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430248期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260430247期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260430246期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260430245期 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430244期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260430243期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430242期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430241期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260430240期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260430239期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430238期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260430237期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430236期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430235期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430234期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260430233期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260430232期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430231期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430230期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430229期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430228期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430227期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430226期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260430225期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430224期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430223期 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430222期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430221期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430220期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430219期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260430218期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430217期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430216期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260430215期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430214期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430213期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430212期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430211期 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430210期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430209期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430208期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430207期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260430206期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430205期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260430204期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260430203期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260430202期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260430201期 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260430200期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!