00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:44
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
8454 2 3 2 3 2 3 4 1 1 29 1 51 9
8453 3 6 5 2 1 3 3 5 6 28 三不同 50 8
8452 2 3 6 1 2 3 2 1 6 27 三不同 49 7
8451 5 3 1 1 2 3 1 5 4 26 三不同 48 6
8450 1 5 4 1 1 2 4 5 3 25 三不同 47 5
8449 2 1 4 1 2 1 4 2 2 24 三不同 46 4
8448 1 3 2 1 2 3 2 1 1 23 三不同 45 3
8447 5 1 6 1 1 3 1 5 6 22 三不同 44 2
8446 4 6 2 1 2 2 4 1 6 21 三不同 43 1
8445 1 1 5 1 3 1 3 5 3 20 1 42 对子
8444 5 3 1 1 2 3 2 5 2 19 三不同 41 3
8443 1 3 1 1 1 3 1 3 1 18 1 40 2
8442 6 4 2 1 2 2 4 2 6 17 三不同 39 1
8441 1 1 4 1 3 1 4 1 9 16 1 38 对子
8440 1 5 3 1 2 3 4 5 8 15 三不同 37 5
8439 1 5 3 1 1 3 3 5 7 14 三不同 36 4
8438 2 3 2 2 2 3 2 1 6 13 1 35 3
8437 3 5 2 1 2 3 1 5 5 12 三不同 34 2
8436 4 2 1 1 2 1 4 3 4 11 三不同 33 1
8435 3 2 2 1 2 3 2 2 3 10 1 32 对子
8434 3 1 2 1 2 3 1 1 2 9 三不同 31 4
8433 3 5 4 2 2 3 4 5 1 8 三不同 30 3
8432 3 6 4 1 1 3 4 5 6 7 三不同 29 2
8431 1 4 2 1 2 2 4 4 1 6 三不同 28 1
8430 4 6 6 1 2 1 4 3 6 5 2 27 对子
8429 3 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1 26 对子
8428 6 4 2 4 2 1 4 1 6 3 三不同 25 1
8427 5 5 3 3 2 3 3 5 5 2 3 24 对子
8426 3 5 3 2 1 3 2 5 4 1 2 23 1
8425 2 2 2 1 2 1 1 2 3 三同号 1 22 对子
8424 4 1 3 1 2 3 4 1 2 43 三不同 21 2
8423 5 1 5 1 1 4 3 5 1 42 2 20 1
8422 6 2 2 1 2 3 2 4 6 41 1 19 对子
8421 1 6 2 1 2 2 1 3 6 40 三不同 18 13
8420 1 4 6 1 1 1 4 2 6 39 三不同 17 12
8419 4 3 2 2 2 3 4 1 3 38 三不同 16 11
8418 2 4 5 1 2 1 4 5 2 37 三不同 15 10
8417 1 5 3 1 1 3 1 5 1 36 三不同 14 9
8416 4 2 6 1 2 2 4 2 6 35 三不同 13 8
8415 1 4 2 1 2 1 4 1 3 34 三不同 12 7
8414 3 2 5 3 2 3 1 5 2 33 三不同 11 6
8413 4 2 3 2 2 3 4 1 1 32 三不同 10 5
8412 5 4 6 1 6 1 4 5 6 31 三不同 9 4
8411 3 5 1 1 5 3 1 5 1 30 三不同 8 3
8410 4 6 5 2 4 6 4 5 6 29 三不同 7 2
8409 5 4 5 1 3 5 4 5 1 28 5 6 1
8408 1 1 6 1 2 4 1 4 6 27 4 5 对子
8407 4 4 6 2 1 3 4 3 6 26 3 4 对子
8406 4 4 2 1 2 2 4 2 2 25 2 3 对子
8405 4 1 1 1 2 1 4 1 1 24 1 2 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 24 23 24 24 20 16 1 32 0 12
平均遗漏 2 2 2 2 2 2 25 1 50 3
当前遗漏 3 0 0 4 1 1 29 1 51 9
最大遗漏 4 6 6 4 5 9 43 5 51 13
最大连出 5 5 4 4 4 3 1 12 0 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8454 7 1 1 166 128 11 6 7 30 3 4 2 7 22 1 42 24 67 250
8453 14 2 1 165 127 10 5 4 29 2 3 1 6 21 14 41 23 66 249
8452 11 1 2 164 126 9 4 3 28 1 2 11 5 20 43 40 22 65 248
8451 9 4 1 163 125 8 3 2 27 9 1 25 4 19 42 39 21 64 247
8450 10 3 1 162 124 7 2 1 26 6 10 24 3 18 41 38 20 63 246
8449 7 2 1 161 123 6 1 7 25 5 12 23 2 17 40 37 19 62 245
8448 6 1 3 160 122 5 6 3 24 4 11 22 1 16 39 36 18 61 244
8447 12 2 2 159 121 4 6 2 23 3 10 21 12 15 38 35 17 60 243
8446 12 1 1 158 120 3 5 1 22 2 9 20 12 14 37 34 16 59 242
8445 7 3 3 157 119 2 4 7 21 1 8 19 3 13 36 33 15 58 241
8444 9 2 2 156 118 1 3 6 20 9 7 18 2 12 35 32 14 57 240
8443 5 1 1 155 117 5 2 5 19 3 6 17 1 11 34 31 13 56 239
8442 12 1 2 154 116 13 1 4 18 2 5 16 12 10 33 30 12 55 238
8441 6 8 1 153 115 12 6 3 17 1 4 15 8 9 32 29 11 54 237
8440 9 7 3 152 114 11 6 2 16 9 3 14 7 8 31 28 10 53 236
8439 9 6 2 151 113 10 5 1 15 9 2 13 6 7 30 27 9 52 235
8438 7 5 1 150 112 9 4 7 14 17 1 12 5 6 29 26 8 51 234
8437 10 4 1 149 111 8 3 1 13 16 10 11 4 5 28 25 7 50 233
8436 7 3 2 148 110 7 2 7 12 15 14 10 3 4 27 24 6 49 232
8435 7 2 1 147 109 6 1 7 11 14 13 9 2 3 26 23 5 48 231
8434 6 1 2 146 108 5 6 3 10 13 12 8 1 2 25 22 4 47 230
8433 12 2 1 145 107 4 8 2 9 12 11 7 12 1 24 21 3 46 229
8432 13 1 2 144 106 3 7 1 8 11 10 6 4 13 23 20 2 45 228
8431 7 1 1 143 105 2 6 7 7 10 9 5 3 4 22 19 1 44 227
8430 16 1 1 142 104 1 5 15 6 9 8 4 2 3 21 18 16 43 226
8429 5 1 1 141 103 5 4 14 5 8 7 3 1 2 20 17 101 42 225
8428 12 3 1 140 102 35 3 13 4 7 6 2 12 1 19 16 100 41 224
8427 13 2 2 139 101 34 2 12 3 6 5 1 11 13 18 15 99 40 223
8426 11 1 1 138 100 33 1 11 2 5 4 11 10 25 17 14 98 39 222
8425 6 2 2 137 99 32 6 10 1 4 3 2 9 24 16 13 97 38 221
8424 8 1 1 136 98 31 19 9 8 3 2 1 8 23 15 12 96 37 220
8423 11 1 1 135 97 30 18 8 15 2 1 11 7 22 14 11 95 36 219
8422 10 2 1 134 96 29 17 7 14 1 10 2 6 21 13 10 94 35 218
8421 9 1 5 133 95 28 16 6 13 9 7 1 5 20 12 9 93 34 217
8420 11 1 4 132 94 27 15 5 12 1 6 11 4 19 11 8 92 33 216
8419 9 1 3 131 93 26 14 4 11 9 5 1 3 18 10 7 91 32 215
8418 11 1 2 130 92 25 13 3 10 1 4 11 2 17 9 6 90 31 214
8417 9 1 1 129 91 24 12 2 9 9 3 19 1 16 8 5 89 30 213
8416 12 1 1 128 90 23 11 1 8 3 2 18 12 15 7 4 88 29 212
8415 7 3 1 127 89 22 10 7 7 2 1 17 13 14 6 3 87 28 211
8414 10 2 1 126 88 21 9 41 6 1 10 16 12 13 5 2 86 27 210
8413 9 1 4 125 87 20 8 40 5 9 7 15 11 12 4 1 85 26 209
8412 15 1 3 124 86 19 7 39 4 1 6 14 10 11 3 15 84 25 208
8411 9 1 2 123 85 18 6 38 3 9 5 13 9 10 2 1 83 24 207
8410 15 2 1 122 84 17 5 37 2 28 4 12 8 9 1 15 82 23 206
8409 14 1 8 121 83 16 4 36 1 27 3 11 7 8 14 13 81 22 205
8408 8 1 7 120 82 15 3 35 8 26 2 10 6 7 1 12 80 21 204
8407 14 1 6 119 81 14 2 34 13 25 1 9 5 6 14 11 79 20 203
8406 10 2 5 118 80 13 1 33 12 24 10 8 4 5 2 10 78 19 202
8405 6 1 4 117 79 12 6 32 11 23 5 7 3 4 1 9 77 18 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 19 31 28 22 0 0 2 5 8 2 9 5 5 6 2 3 2 1 0 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 50 16 8 5 16 5 8 8 7 16 12 16 25 50 50
当前遗漏 1 0 0 1 166 128 11 6 0 30 3 4 2 7 22 1 42 24 67 250
最大遗漏 8 3 8 5 166 128 35 19 41 30 28 14 25 13 25 43 42 101 67 250
最大连出 3 8 5 8 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开